外国语学院
   

学校官网 | 访问旧版 | 管理登录

河南财政金融学院2020级可接纳的转专业学生人数一览表
2021-03-05     (点击: )
说明:
备注中标注“需面试”、“需笔试”是指接收学院自行组织面试或笔试,“不加试”是指接收学院不组织面试或笔试,但可以把申请学生第一学期期末考试相关课程成绩作为参考或依据,“不接收转入该专业”是指该专业由于人数限制不能接收学生转入。
序号 学院名称 专业名称 类别 现有学生人数 可接纳转专业学生人数 专业限制 备注
1 财政税务学院 税收学 本科 149 16 不加试
2 财政税务学院 财政学 本科 146 19 不加试
3 财政税务学院 资产评估 本科 99 11 不加试
4 金融学院 投资学 本科 99 11 不加试
5 金融学院 保险学 本科 96 14 不加试
6 金融学院 金融学 本科 100 16 不加试
7 会计学院 会计 专科 100 50
8 会计学院 会计(国际会计方向) 专科 95 5
9 会计学院 会计学 本科 249 51
10 会计学院 财务管理 本科 99 1
11 会计学院 审计学 本科 100 0 不接收转入该专业
12 国际经济与贸易学院 国际商务 专科 51 4 不加试
13 国际经济与贸易学院 报关与国际货运 专科 52 3 不加试
14 国际经济与贸易学院 国际经济与贸易 本科 150 15 不加试
15 工商管理学院 工商企业管理 专科 54 0 不接收转入该专业
16 工商管理学院 市场营销 专科 55 0 不接收转入该专业
17 工商管理学院 人力资源管理 专科 55 1 需面试
18 工商管理学院 物流管理 本科 101 0 不接收转入该专业
19 工商管理学院 电子商务 本科 95 10 不加试
20 旅游管理学院 旅游管理 专科 55 55 不加试
21 旅游管理学院 会展经济与管理 本科 100 10 不加试
22 旅游管理学院 酒店管理 本科 94 16 不加试
23 计算机与信息技术学院 计算机网络技术 专科 53 2 只接收理科生 不加试
24 计算机与信息技术学院 物联网应用技术 专科 52 3 只接收理科生 不加试
25 计算机与信息技术学院 计算机科学与技术 本科 196 4 只接收理科生 不加试
26 计算机与信息技术学院 数据科学与大数据技术 本科 147 3 只接收理科生 不加试
27 软件学院 软件工程 本科 100 0 不接收转入该专业
28 软件学院 计算机网络技术(软件类2年制) 专科 67 3 只接收理科生 笔试+面试
29 软件学院 软件技术(软件类2年制) 专科 208 12 只接收理科生 笔试+面试
30 软件学院 数字媒体应用技术(软件类2年制) 专科 137 13 只接收理科生 笔试+面试
31 软件学院 计算机信息管理(软件类2年制) 专科 69 1 只接收理科生 笔试+面试
32 人工智能学院 应用电子技术 专科 55 0 不接收转入该专业
33 人工智能学院 智能科学与技术 本科 100 8 不加试
34 工程经济学院 物业管理 专科 55 0 不接收转入该专业
35 工程经济学院 房地产经营与管理 专科 55 0 不接收转入该专业
36 工程经济学院 城乡规划 专科 50 5 不加试
37 工程经济学院 建筑设计 专科 52 3 不加试
38 工程经济学院 建设工程管理(中马) 专科 94 16 不加试
39 工程经济学院 工程造价 本科 147 18 不加试
40 工程经济学院 工程管理 本科 97 13 不加试
41 文化与传播学院 文秘 专科 59 1 需面试
42 文化与传播学院 语文教育 专科 115 5 需面试
43 文化与传播学院 汉语言文学 本科 147 18 需面试
44 法学院 社会工作 本科 100 5 不加试
45 法学院 信用风险管理与法律防控 本科 100 30 不加试
46 外国语学院 旅游英语 专科 59 0 不接收转入该专业
47 外国语学院 英语教育 专科 120 0 如果本专业有学生转出可酌情接收转入
48 外国语学院 商务英语 本科 197 10 需面试
49 统计与数学学院 数学教育 专科 57 不限制人数 只接收理科生 不加试
50 统计与数学学院 金融数学 本科 101 0 需面试(如果本专业有学生转出可酌情接收转入)
51 教育科学学院 小学教育 专科 120 0 不接收转入该专业
52 教育科学学院 学前教育 本科 98 12 不加试
53 教育科学学院 应用心理学 本科 100 10 不加试
54 环境经济学院 环境监测与控制技术 专科 50 5 只接收理科生 不加试
55 环境经济学院 环境科学 本科 98 12 只接收理科生 不加试
56 健康管理学院 食品生物技术 专科 52 3 需面试
57 健康管理学院 老年服务与管理 专科 54 1 需面试
58 健康管理学院 健康服务与管理 本科 97 13 只接收理科生 需面试
59 音乐学院、公共艺术教学部 音乐教育 专科 115 5 不加试
60 艺术设计学院 广告设计与制作 专科 71 9 只接收艺术生 不加试
61 艺术设计学院 摄影摄像技术 专科 66 4 只接收艺术生 不加试
62 艺术设计学院 视觉传达设计 本科 148 0 不接收转入该专业
63 体育学院、公共体育教学部 社会体育指导与管理 本科 150 0 不接收转入该专业
64 国际教育学院 学前教育(中美) 专科 147 3 需笔试
65 国际教育学院 应用韩语(中韩) 专科 75 5 需笔试
66 国际教育学院 物流管理(中德) 专科 96 4 需笔试
67 国际教育学院 商务英语(HMC中美)(2年制) 专科 95 5 需笔试
68 国际教育学院 会计(HMC中美)(2年制) 专科 149 7 需笔试
69 国际教育学院 电子商务(HMC中美)(2年制) 专科 96 4 需笔试
70 韦伯国际学院 会计(中美) 专科 250 18 不加试
71 韦伯国际学院 金融管理(中美) 专科 144 7 不加试
72 韦伯国际学院 财务管理(中美) 专科 199 3 不加试
合计 7353 578


 

上一条:关于补办学生证和乘车优惠卡的通知
下一条:外国语学院2020-2021学年第2学期2018级和2019级本科专业学生选修专业选修课程和学校特色课程的指导意见
关闭窗口

地址:郑州市郑东新区龙子湖北路22号河南财政金融学院龙子湖校区
办公地点:知行楼5楼; 联系电话:0371-61625171;电子邮箱:wgyxy@hafu.edu.cn
copyright @ 2022 河南财政金融学院外国语学院 版权所有

网站总访问量: